Estación de Energía Portátil P800
La Power Station P800 es una unidad de almacenamiento energético con batería de litio-ion. Proporciona alimentación eléctrica a múltiples dispositivos mediante salidas AC (220V), DC y USB-C con Power Delivery. Su diseño integra un sistema de gestión de batería (BMS) que regula la temperatura, previene sobrecargas y cortocircuitos.
Panel Solar Portátil SP100
El panel solar SP100 utiliza celdas monocristalinas grado A con eficiencia de conversión del 21% al 23%. Su diseño plegable de 4 secciones facilita el transporte, con un peso de 5 kg y dimensiones reducidas para su almacenamiento. El material ETFE proporciona resistencia a la corrosión y a la radiación UV.
Funcionalidad y Rendimiento
El panel SP100 permite ajustar su ángulo de inclinación (35°, 45°, 55°) para optimizar la captación solar. El conector MC4 estandarizado asegura la compatibilidad con la mayoría de las estaciones de energía del mercado, incluyendo la P800, permitiendo un ciclo de recarga autónomo.
Durabilidad y Construcción
El panel posee certificación IP67, lo que garantiza resistencia al polvo y sumersión temporal en agua. La estación P800 opera en un rango de temperatura de -20°C a +60°C y cuenta con una garantía de 1 año.
Especificaciones Técnicas
Power Station P800
Especificaciones técnicas
| Parámetro | Detalle |
|---|---|
| Capacidad de la batería | 512Wh |
| Química de batería | LiFePO4 |
| Ciclos de vida | 4000 ciclos (80 % retención) |
| Potencia nominal AC | 800W |
| Potencia pico AC | 1600W |
| Forma de onda de salida | Onda sinusoidal pura (THD <1,5 %) |
| Carga AC (Maxi-Charge) | 550W – 0 a 100 % en 1,1 h |
| Carga solar máxima | 300W |
| Eficiencia MPPT | >99,9 % |
| Tiempo de conmutación EPS | <10 ms |
| Puertos de salida | 10 puertos en 5 tipos |
| Linterna | Integrada, siempre cargada |
| Cable incluido | 4 en 1 para dispositivos móviles |
| Clase de protección | IP20 |
Panel Solar Portátil SP100
| Parámetro | Detalle |
|---|---|
| Modelo | SP100 |
| Tipo de celda | Monocristalino grado A |
| Potencia máxima | 100W (25W x 4) |
| Eficiencia | 21% – 23% |
| Voltaje (Vmp) | 18V |
| Corriente (Imp) | 5.6A |
| Voltaje (Voc) | 21.6V |
| Corriente (Isc) | 6.16A |
| Protección | IP67 |
| Dimensiones plegado | 387 x 609 x 30 mm |
| Dimensiones desplegado | 1250 x 609 x 10 mm |
| Peso | 5 kg |
| Conector | MC4 estándar |
| Ángulos ajustables | 35°, 45°, 55° |
| Material | ETFE |





